REFIS PRORROGADO
A nova composição da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) está definida após a totalização das urnas das eleições de 2026. Ao todo, 49 deputados estaduais foram eleitos para a legislatura que começa em 2027.
A deputada Dani Portela (PT) foi a mais votada, com 146.123 votos, seguida por Gilson Machado Filho (Podemos), com 132.322, e André Ferreira (PL), que recebeu 118.868 votos.
Entre os eleitos está Fábio Aragão (PSD), ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Ele obteve 54.768 votos e conquistou uma das cadeiras destinadas ao PSD.
A eleição de Fábio representa a chegada de um representante direto de Santa Cruz do Capibaribe à Assembleia Legislativa. Durante sua passagem pela Prefeitura, ele comandou o município entre 2021 e 2024 e, agora, inicia uma nova etapa de sua trajetória política no Legislativo estadual.
| Deputado(a) | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dani Portela | PT | 146.123 |
| Gilson Machado Filho | Podemos | 132.322 |
| André Ferreira | PL | 118.868 |
| Lara Santana | PV | 104.652 |
| Gustavo Gouveia | Podemos | 88.742 |
| Francismar | PSB | 81.502 |
| Rodrigo Farias | PSB | 79.569 |
| Eriberto Filho | PSB | 78.070 |
| João Paulo do PT | PT | 77.550 |
| Maria Arraes | PSB | 75.888 |
| Pastor Júnior Tércio | PP | 75.534 |
| Batista Cabral | PSB | 73.907 |
| Joãozinho Tenório | PSD | 73.761 |
| Antônio Coelho | União Brasil | 72.372 |
| Antônio Moraes | PSD | 67.808 |
| Janjão | PSD | 67.479 |
| Bruno Marques | PSB | 67.376 |
| Jobson Almeida | Republicanos | 66.002 |
| Débora Almeida | PSD | 64.748 |
| João de Nadegi | PV | 64.476 |
| Aglailson Victor | PSD | 63.834 |
| Gleide Ângelo | PP | 63.687 |
| Professora Ivete Caetano | PT | 63.033 |
| Romerinho Jatobá | PSB | 61.415 |
| Cayo Albino | PSB | 60.753 |
| Sileno Guedes | PSB | 60.546 |
| France Hacker | PP | 60.535 |
| Coronel Feitosa | PL | 58.813 |
| Dannilo Godoy | PP | 57.153 |
| Kaio Maniçoba | PP | 56.560 |
| Fábio Aragão | PSD | 54.768 |
| João Paulo Costa | PT | 54.256 |
| Álvaro Porto | MDB | 53.473 |
| Adalto Santos | PP | 51.540 |
| Joaquim Lira | PV | 50.770 |
| Jarbas Filho | PSD | 50.592 |
| Abimael Santos | PL | 50.404 |
| Luciano Duque | Podemos | 50.096 |
| Vini Castello | PCdoB | 49.899 |
| Andréa Medeiros | PSD | 49.263 |
| Emerson Freitas | MDB | 49.254 |
| Breno Araújo | PT | 47.722 |
| Roberta Arraes | PP | 46.552 |
| Zé de Irmã Teca | PSD | 43.679 |
| Fabrizio Ferraz | Podemos | 42.077 |
| Sebastião Oliveira | Avante | 40.882 |
| Wanderson Florêncio | Podemos | 34.556 |
| Jeferson Timóteo | Podemos | 33.968 |
| Renato Antunes | Novo | 32.200 |
A distribuição das 49 cadeiras mostra uma Alepe bastante pulverizada entre diferentes partidos.
PSB e PSD ficam com nove cadeiras cada, formando as maiores bancadas. O PP terá sete deputados, enquanto o Podemos terá seis. O PT conquistou cinco cadeiras.
Também terão representação na Assembleia Legislativa PV, PL, MDB, União Brasil, Republicanos, PCdoB, Avante e Novo.
A composição ficou assim:
PSB: 9 deputados
PSD: 9
PP: 7
Podemos: 6
PT: 5
PV: 3
PL: 3
MDB: 2
União Brasil: 1
Republicanos: 1
PCdoB: 1
Avante: 1
Novo: 1
Comentários
Postar um comentário