SÃO JOÃO DA MODA 2026
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
Na tabela a seguir, confira os juros cobrados por cada banco.
| Banco | Juros | Condições | Como obter |
| Banco do Brasil | A partir de 0,85% ao mês | O parcelamento é em até 84 meses e há carência de até 120 dias; o valor mínimo do empréstimo é de R$ 100 | Por meio do aplicativo BB, no internet banking, caixas eletrônicos, rede de agências ou pela Central de Relacionamento BB |
| Bradesco | Nos empréstimos, os beneficiários contam com taxas de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano | Até 120 dias para o pagamento da primeira parcela, margem de 35% nos empréstimos, além de mais 5% para compras com cartão de crédito consignado, totalizando 40% | Nos canais digitais via app e internet banking, sem precisar ir a uma agência; há a opção nos caixas eletrônicos e nas agências |
| Caixa Econômica Federal | A partir de 1,34% ao mês | Disponibiliza a possibilidade de contratação com até 120 dias para pagamento da primeira prestação | Clientes com conta na Caixa podem obter mais informações sobre a contratação via WhatsApp, pelo telefone 0800-1040104, no internet banking (pelo aplicativo Caixa) ou qualquer terminal de autoatendimento; pessoalmente, as contratações podem ser realizadas em um correspondente Caixa Aqui Negocial, unidade lotérica ou em uma agência da Caixa |
| Itaú | A partir de 1,06% | Até 120 dias para começar a pagar; o prazo para contratação vai de 11 a 84 meses | Aplicativo do celular, internet banking, caixa eletrônico, agências ou por meio de um correspondente bancário certificado; não é necessário ser correntista do banco para contratar o produto |
| Santander | As taxas começam a partir de 0,90% ao mês | Há possibilidade de carência de até 120 dias para quitar a primeira parcela | Os clientes podem contratar o consignado via aplicativo do Santander ou internet banking, sem precisar ir até as agências; caso prefiram, podem contratar nas agências ou por meio de um correspondente |
Comentários
Postar um comentário