Prefeitura de Santa Cruz fez duas festas para entregar a mesma ambulância como se fosse nova
Do Blog Merece Destaque
Fotos mostram a mesma ambulância sendo entregue em 2018 no
Hospital Municipal e em 2019 na Vila do Pará.
Foto: Reprodução / Facebook.
O Blog Merece Destaque recebeu imagens e informações neste domingo (31) que mostram que uma ambulância foi usada duas vezes para aparecer nas fotos sendo entregue como veículo novo, pela gestão do prefeito Edson Vieira. O mesmo veículo que aparece em fotos sendo entregue em julho de 2018 em frente ao Hospital Municipal foi entregue na noite deste sábado 30 de março de 2019, na Vila do Pará. Imagens mostram a placa do veículo e comprovam.
Uma comitiva da Prefeitura municipal seguiu até a Vila do Pará, onde foi realizado um evento para anunciar a entrega de uma ambulância que o próprio prefeito anunciou nas redes sociais que seria novinha, porém imagens de 26 de julho de 2018 publicadas pelo secretário de saúde, Dr. Nanau, mostram que a mesma ambulância estava entre os seis veículo que tiveram entrega anunciada naquela ocasião.
Prefeito diz nas Redes Sociais que a ambulância é novinha.
Foto: Reprodução / Facebook.
Vereador Pipoca também diz que ambulância é nova
e que é mais um investimento da Prefeitura.
Foto: Reprodução / Facebook.
![]() | ![]() | |||||
DETRAN-PE
CONSULTA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VIA INTERNET | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Restrição:
- NADA CONSTA
LICENCIAMENTONADA CONSTA
TAXAS DETRANNADA CONSTA
O serviço de Defesa da Autuação via Internet deixa de ser disponibilizado pelo DETRAN-PE, em cumprimento ao inciso V, artigo 3º da Resolução CONTRAN Nº 299/08
(*) As multas notificadas nesta consulta encontram-se com seu valor reduzido para 80% (oitenta por cento) do total estabelecido, para quitação até a data de seu vencimento (CTB - Código de Trânsito Brasileiro - Art. 284).
(*) As multas notificadas nesta consulta encontram-se com seu valor reduzido para 80% (oitenta por cento) do total estabelecido, para quitação até a data de seu vencimento (CTB - Código de Trânsito Brasileiro - Art. 284).
Débitos | ||
---|---|---|
MULTAS | ||
NADA CONSTA | ||
MULTAS COM RECURSO/SUSPENSIVO | ||
NADA CONSTA | ||
AUTUACOES EM TRAMITACAO (Valores sujeitos a alterações) | ||
ÓRGÃO AUTUANTE (Competência): DNIT | ||
GRUPO: | ||
Ag.Autuador:DNIT | ||
Cota: ÚNICA | Limite Identificação/Defesa: 22/11/2018 | Valor(R$): 130,16 |
Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 002268226-0 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 16/09/2018 12:22:00 Local: BR101 KM 185,5 PALMARES - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - S010599118 Velocidade da via: 0060 Aferida: 0073 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
Para impressão da guia de pagamento através do site do DNIT clique Aqui | ||
Ag.Autuador:DNIT | ||
Cota: ÚNICA | Limite Identificação/Defesa: 29/11/2018 | Valor(R$): 195,23 |
Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 002279138-8 Infracao: 7463-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%Data: 24/09/2018 16:39:00 Local: BR104 KM 62,5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IIAuto RENAINF - S010767649 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0106 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
Para impressão da guia de pagamento através do site do DNIT clique Aqui | ||
Ag.Autuador:DNIT | ||
Cota: ÚNICA | Limite Identificação/Defesa: 31/01/2019 | Valor(R$): 130,16 |
Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 002385688-2 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 02/12/2018 12:44:00 Local: BR101 KM 185,5 PALMARES - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - S012125079 Velocidade da via: 0060 Aferida: 0069 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
Para impressão da guia de pagamento através do site do DNIT clique Aqui |
Comentários
Postar um comentário